| 2024 | Tesla Grünheide | 338.000 € | Geländeerschließung, Straßen- und Tiefbau |
| 2024 | Schwarzkopffstraße, Falkensee | 472.000 € | Garten- und Landschaftsarbeiten, Bord- und Pflasterarbeiten |
| 2024 | Meyerbeerstraße | 112.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2024 | Königsheideweg | 427.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2024 | Dallwitzstraße | 518.000 € | Kleinsteinpflaster, gebundene Bauweise |
| 2024 | EDEKA Zabel-Krüger-Damm | 346.000 € | Entwässerungsarbeiten, Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten |
| 2024 | Berlin Decks – Friedrich-Krause-Ufer | 85.000 € | Abdichtungsarbeiten, Asphaltarbeiten |
| 2024 | IBIS Hotel – Schwalbenweg | 237.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2024 | Oktogon 3. BA Hermann-Dorner-Allee | 128.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2024 | Park Sanssouci | 55.000 € | Asphaltreparaturarbeiten |
| 2024 | Diverse Baustellen im gesamten Bezirk Steglitz-Zehlendorf | 503.000 € | Gefahrenstellenbeseitung, Pflasterarbeiten |
| 2024 | Diverse Baustellen im gesamten Stadtgebiet Berlin | 2.000.000 € | Asphalt- und Betonarbeiten, Pflasterarbeiten |
| 2024 | Gontardstraße | 172.000 € | Herstellung von Gehwegen |
| 2024 | Königsheideweg | 427.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2023 | Buschower Weg | 1.500.000 € | Asphalt- und Pflasterarbeiten |
| 2023 | Sanierung Pressecafé, Alexanderplatz | 141.000 € | Pflasterarbeiten |
| 2023 | EUREF Campus, Torgauer Str. | 1.400.000 € | Tiefbauarbeiten, Garten- und Landschaftsarbeiten, Asphalt- und Betonarbeiten |
| 2023 | Rosa-Luxemburg-Straße | 118.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2023 | Karlshorster Str. | 397.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2023 | Gemeinde Stahnsdorf, Radweg | 43.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2023 | Spreeuferweg | 513.000 € | Asphaltarbeiten, Garten- und Landschaftsarbeiten |
| 2023 | Pariser Platz | 46.000 € | Pflasterarbeiten |
| 2023 | Adlergestell/Dörpfeldstraße | 443.000 € | Pflasterarbeiten |
| 2023 | diverse Baustellen im gesamten Stadtgebiet | 3.500.000 € | Asphalt- und Betonarbeiten, Pflasterarbeiten |
| 2022 | Leonorenstraße | 200.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Schwiebusser Straße | 194.000 € | Plasterarbeiten |
| 2022 | Siemensstraße/Calandrellistr. | 200.000 € | Erdbau-und Plasterarbeiten |
| 2022 | Galenstraße 33-35, ALDI | 60.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Oktogon Hermann-Dörner-Allee | 160.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Hamburger Straße, Stahnsdorf | 116.000 € | Erdbauarbeiten, Pflaster- und Tiefbauarbeiten |
| 2022 | Nürnberger Straße | 131.000 € | Pflaster- und Tiefbauarbeiten |
| 2022 | Grundstück, Gut Seeburg, Potsdam | 278.000 € | Asphaltreparaturarbeiten |
| 2022 | Fürstenwalder Allee | 352.000 € | Kreuzungsumbau komplett, Halbstarre Deckschicht |
| 2022 | Müggelschlößchenweg | 530.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Waltersdorfer Straße, 1. und 2. BA | 678.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Adlergestell von Kreuz Grünau bis S-Bhf. Grünau | 561.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | Klinik Dübener Heide, Bad Schmiedeberg | 83.000 € | Erdbauarbeiten |
| 2022 | Kombibad Spandau, Gatower Straße | 294.000 € | Erdbauarbeiten, Luwadurbelag, Bord- und Pflasterarbeiten |
| 2022 | Baumschulenstraße/ Köpenicker Straße | 405.000 € | Asphaltarbeiten |
| 2022 | diverse Baustellen im gesamten Stadtgebiet | 2.900.000 € | Asphalt- und Pflasterarbeiten |
| 2021 | Umspannwerk Steglitz | 920.000€ | Asphaltarbeiten |
| 2021 | Tegel-Quartier | 1.200.000€ | Pflasterarbeiten |
| 2021 | Technocampus Siemensdamm | 3.300.000€ | Asphalt- und Pflasterarbeiten,
Garten- und Landschaftsarbeiten |
| 2021 | Rudower Straße | 402.000€ | Asphalt- und Betonarbeiten |
| 2021 | Heerstraße | 210.000€ | Asphaltarbeiten |
| 2021 | Postfenn | 99.000€ | Rückbau Baustraße |
| 2020 | Maybachufer | 270.000€ | Sanierung der Kreuzung, Asphalt- und Steinstraßenbau |
| 2020 | Edinburger Straße | 470.000€ | Kanalbau, Rohrvortrieb |
| 2020 | Akeleiweg | 1.150.000€ | Sanierung Zufahrtsstraße, Erstellen von Grundstückseinfahrten, Galabau |
| 2020 | Großmarkt Berlin | 150.000€ | Kanalbau, Erschließung und Sanierung |
| 2020 | Olivaer Platz | 1.000.000€ | Außenanlagen, Kanalbau |
| 2020 | Tegel Quartier Gorkistraße | 1.800.000€ | Außenanlagen |
| 2020 | Spielplatz Neues Ufer | 500.000€ | Spielplatzbau |
| 2020 | Pressecafé
Alexanderplatz | 150.000€ | Fahrbahninstandsetzung |
| 2019 | Gleisdreieckpark | 900.000€ | Außenanlagen, Innenhöfe, Bepflanzung |
| 2019 | Roedernallee | 170.000€ | Gehweginstandsetzung |
| 2019 | Vivantes Krankenhaus | 90.000€ | Außenanlagen |
| 2019 | Wernsdorfer Straße | 700.000€ | Straßen- und Radwegbau |
| 2019 | Buschower Weg | 1.350.000€ | Erdarbeiten, Fahrbahnsanierung |
| 2019 | Arge Ostburger Weg | 100.000€ | Fahrbahnsanierung |
| 2019 | Flutstraße | 800.000€ | Außenanlagen, Kanalbau, Galabau |
| 2019 | Möbelmarkt Roller | 950.000€ | Außenanlagen, Kanalbau, Straßenbau |