Unsere Referenzen
Jahr | Bauvorhaben-Projekt | Auftragssumme | Leistungsprofil |
---|---|---|---|
2021 | Umspannwerk Steglitz | 920.000€ | Asphaltarbeiten |
2021 | Tegel-Quartier | 1.200.000€ | Pflasterarbeiten |
2021 | Technocampus Siemensdamm | 3.300.000€ | Asphalt- und Pflasterarbeiten, Garten- und Landschaftsarbeiten |
2021 | Rudower Straße | 402.000€ | Asphalt- und Betonarbeiten |
2021 | Heerstraße | 210.000€ | Asphaltarbeiten |
2021 | Postfenn | 99.000€ | Rückbau Baustraße |
2020 | Maybachufer | 270.000€ | Sanierung der Kreuzung, Asphalt- und Steinstraßenbau |
2020 | Edinburger Straße | 470.000€ | Kanalbau, Rohrvortrieb |
2020 | Akeleiweg | 1.150.000€ | Sanierung Zufahrtsstraße, Erstellen von Grundstückseinfahrten, Galabau |
2020 | Großmarkt Berlin | 150.000€ | Kanalbau, Erschließung und Sanierung |
2020 | Olivaer Platz | 1.000.000€ | Außenanlagen, Kanalbau |
2020 | Tegel Quartier Gorkistraße | 1.800.000€ | Außenanlagen |
2020 | Spielplatz Neues Ufer | 500.000€ | Spielplatzbau |
2020 | Pressecafé Alexanderplatz |
150.000€ | Fahrbahninstandsetzung |
2019 | Gleisdreieckpark | 900.000€ | Außenanlagen, Innenhöfe, Bepflanzung |
2019 | Roedernallee | 170.000€ | Gehweginstandsetzung |
2019 | Vivantes Krankenhaus | 90.000€ | Außenanlagen |
2019 | Wernsdorfer Straße | 700.000€ | Straßen- und Radwegbau |
2019 | Buschower Weg | 1.350.000€ | Erdarbeiten, Fahrbahnsanierung |
2019 | Arge Ostburger Weg | 100.000€ | Fahrbahnsanierung |
2019 | Flutstraße | 800.000€ | Außenanlagen, Kanalbau, Galabau |
2019 | Möbelmarkt Roller | 950.000€ | Außenanlagen, Kanalbau, Straßenbau |
Zertifikate
Hier finden Sie unsere Zertifikate